Navigační cesta dokumentu
Projekty financované v roce 2008 z Fondu rozvoje vysokých škol
Vytvoření interaktivní elektronické služby pro informační centrum odborných praxí
dotační titul: | Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh C |
období realizace: | leden 2008 - prosinec 2008 |
anotace: | Vysoká škola polytechnická Jihlava umožňuje svým studentům absolvovat odbornou praxi již během studia. Zaměření a rozsah praxe se liší podle studijního oboru. VŠPJ věnuje odborným praxím studentů velkou pozornost a chce jim věnovat také patřičnou péči. Nově proto vzniká Informační centrum odborných praxí. Základním předpokladem pro kvalitní a flexibilní komunikaci mezi studenty, akademickými pracovníky a také zástupci organizací a firem je interaktivní webový portál, který VŠPJ umožní zrychlit a zkvalitnit poradenství v oblasti praxí. |
vedoucí projektu: | Bc. Tomáš Kubiš, DiS. |
celková částka: | 100 000 Kč |
Inovace laboratoří předmětu Programovatelné automaty
dotační titul: | Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F1 |
období realizace: | leden 2008 - prosinec 2008 |
anotace: | Inovace laboratoří pro předmět Programovatelné automaty spočívá ve vybavení a zavedení do výuky 6 pracovišť s programovatelnými automaty Simatic S7-200 pro základní výuku programování moderní řídicí technikou strojů, výrobních linek a menších technologických celků. Stávající laboratorní výuka byla postavena na emulaci systému logického řízení na PC. Tento projekt by měl tuto výuku dostat na kvalitativně vyšší úroveň, neboť předpokládá vybavení laboratoře fyzickými PLC se vstupy, výstupy a modely řízení. Studenti se tak důkladně seznámí s vlastnostmi, použitím a programováním reálných programovatelných automatů, které jsou v našem průmyslu široce využívány právě pro řízení strojů, linek a menších technologických systémů. |
vedoucí projektu: | prof. Ing. František Zezulka, CSc. |
celková částka: | 337 000 Kč |
Vytvoření nového předmětu Výpočetní statistika
dotační titul: | Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F5 |
období realizace: | leden 2008 - prosinec 2008 |
anotace: | Základním rysem moderní statistiky je využití softwaru ke statistickému zpracování dat. Navrhovaný seminář navazuje na blok dvou oborově povinných předmětů Pravděpodobnost a statistika a Statistické metody studijního programu Ekonomika a management a v souladu s moderním trendem přináší do výuky nové metody a možnosti hromadného zpracování dat. Cílem předkládaného projektu je tedy modernizace výukových metod a lepší propojení studované teorie s praktickými výpočty. Vzhledem k tomu, že inovované metody jsou obecně využitelné, budou využívány zejména pro řešení bakalářských prací. |
vedoucí projektu: | RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. |
celková částka: | 180 000 Kč |
- Autor : Ing. Petra Kopicová
- Poslední změna : 24. srpna 2011 07:38