| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 15. 9. 2025 | 21. 12. 2025 | 14 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 19. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 3 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 16. 2. 2026 | 24. 5. 2026 | 14 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 25. 5. 2026 | 28. 6. 2026 | 5 |
| Studenti | 1. část | 2. část | Počet týdnů | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Od | Do | ||
| všech semestrů | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 1. 9. 2026 | 13. 9. 2026 | 4 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 15. 9. 2025 | 21. 12. 2025 | 14 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 19. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 3 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 16. 2. 2026 | 24. 5. 2026 | 14 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 25. 5. 2026 | 28. 6. 2026 | 5 |
| Studenti | 1. část | 2. část | Počet týdnů | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Od | Do | ||
| všech semestrů | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 1. 9. 2026 | 13. 9. 2026 | 4 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 1. semestru | 15. 9. 2025 | 7. 12. 2025 | 12 |
| 3. semestru | 15. 9. 2025 | 23. 11. 2025 | 10 |
| 5. semestru | 15. 9. 2025 | 23. 11. 2025 | 10 |
| Studenti | 1. část | 2. část | Počet týdnů | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Od | Do | ||
| všech semestrů | 8. 12. 2025 | 8. 2. 2026 | 8. 12. 2025 | 8. 2. 2026 | 18 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 1. semestru | 12. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 4 |
| 3. semestru | 24. 11. 2025 | 11. 1. 2026 | 7 |
| 5. semestru | 24. 11. 2025 | 11. 1. 2026 | 7 |
| Předmět | Číslo předmětu | Termín do |
|---|---|---|
| Odborná praxe 1 | 511006 | 9. 2. 2026 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 19. 1. 2026 | 25. 1. 2026 | 1 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 15. 9. 2025 | 1. 2. 2026 | 20 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 2. semestru | 16. 2. 2026 | 31. 5. 2026 | 15 |
| 4. semestru | 16. 2. 2026 | 3. 5. 2026 | 11 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 2. semestru | 1. 6. 2026 | 28. 6. 2026 | 4 |
| 4. semestru | 4. 5. 2026 | 31. 5. 2026 | 4 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 2. semestru | 16. 2. 2026 | 30. 8. 2026 | 28 |
| 4. semestru | 16. 2. 2026 | 3. 5. 2026 | 11 |
| Předmět | Číslo předmětu | Termín do |
|---|---|---|
| Odborná praxe 1 | 509014 | 13. 9. 2026 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 6. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 7. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 8. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 9. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 10. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 1. semestru | 15. 9. 2025 | 7. 12. 2025 | 12 |
| 3. semestru | 15. 9. 2025 | 23. 11. 2025 | 10 |
| 5. semestru | 15. 9. 2025 | 23. 11. 2025 | 10 |
| Studenti | 1. část | 2. část | Počet týdnů | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Od | Do | ||
| všech semestrů | 8. 12. 2025 | 8. 2. 2026 | 8. 12. 2025 | 8. 2. 2026 | 18 |
| 1. semestru | 8. 12. 2025 | 11. 1. 2026 | - | - | 5 |
| 3. semestru | 12. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | - | - | 4 |
| 5. semestru | 12. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | - | - | 4 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 1. semestru | 12. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 4 |
| 3. semestru | 24. 11. 2025 | 11. 1. 2026 | 7 |
| 5. semestru | 24. 11. 2025 | 11. 1. 2026 | 7 |
| Předmět | Číslo předmětu | Termín do |
|---|---|---|
| Odborná praxe 1/VS | 512006 | 9. 2. 2026 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 19. 1. 2026 | 25. 1. 2026 | 1 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 1. semestru | 15. 9. 2025 | 21. 12. 2025 | 14 |
| 3. semestru | 15. 9. 2025 | 21. 12. 2025 | 14 |
| 5. semestru | 15. 9. 2025 | 21. 12. 2025 | 14 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 5. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 5 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 19. 1. 2026 | 25. 1. 2026 | 1 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 15. 9. 2025 | 11. 1. 2026 | 17 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 12. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 4 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 1. semestru | 1. 12. 2025 | 11. 1. 2026 | 6 |
| 3. semestru | 6. 10. 2025 | 2. 11. 2025 | 4 |
| 5. semestru | 3. 11. 2025 | 30. 11. 2025 | 4 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 2. semestru | 16. 2. 2026 | 31. 5. 2026 | 15 |
| 4. semestru | 16. 2. 2026 | 31. 5. 2026 | 15 |
| 6. semestru | 16. 2. 2026 | 3. 5. 2026 | 11 |
| 8. semestru | 16. 2. 2026 | 3. 5. 2026 | 11 |
| 10. semestru | 16. 2. 2026 | 3. 5. 2026 | 11 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 2. semestru | 1. 6. 2026 | 28. 6. 2026 | 4 |
| 4. semestru | 1. 6. 2026 | 28. 6. 2026 | 4 |
| 6. semestru | 4. 5. 2026 | 31. 5. 2026 | 4 |
| 8. semestru | 4. 5. 2026 | 31. 5. 2026 | 4 |
| 10. semestru | 4. 5. 2026 | 31. 5. 2026 | 4 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 2. semestru | 30. 3. 2026 | 26. 4. 2026 | 4 |
| 4. semestru | 2. 3. 2026 | 29. 3. 2026 | 4 |
| Předmět | Číslo předmětu | Termín do |
|---|---|---|
| Praxe 1 | 500332 | 13. 9. 2026 |
| Praxe 2 | 500333 | 13. 9. 2026 |
| Praxe 4 | 500335 | 13. 9. 2026 |
| Praxe 5 | 500336 | 13. 9. 2026 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 6. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 7. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 8. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 9. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 10. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 12. 1. 2026 | 8. 2. 2026 | 4 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| všech semestrů | 15. 9. 2025 | 1. 2. 2026 | 20 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 2. semestru | 16. 2. 2026 | 31. 5. 2026 | 15 |
| 4. semestru | 16. 2. 2026 | 31. 5. 2026 | 15 |
| 6. semestru | 16. 2. 2026 | 3. 5. 2026 | 11 |
| 8. semestru | 16. 2. 2026 | 3. 5. 2026 | 11 |
| 10. semestru | 16. 2. 2026 | 3. 5. 2026 | 11 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 2. semestru | 1. 6. 2026 | 28. 6. 2026 | 4 |
| 4. semestru | 1. 6. 2026 | 28. 6. 2026 | 4 |
| 6. semestru | 4. 5. 2026 | 31. 5. 2026 | 4 |
| 8. semestru | 4. 5. 2026 | 31. 5. 2026 | 4 |
| 10. semestru | 4. 5. 2026 | 31. 5. 2026 | 4 |
| Předmět | Číslo předmětu | Termín do |
|---|---|---|
| Praxe 1 | 500332 | 13. 9. 2026 |
| Praxe 2 | 500333 | 13. 9. 2026 |
| Praxe 4 | 500335 | 13. 9. 2026 |
| Praxe 5 | 500336 | 13. 9. 2026 |
| Studenti | Od | Do | Počet týdnů |
|---|---|---|---|
| 6. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 7. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 8. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 9. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
| 10. semestru | 8. 6. 2026 | 21. 6. 2026 | 2 |
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401
Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg
Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz
Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz