Navigační cesta dokumentu
doporučený studijní plán
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017
Název předmětu | Typ * | Sem. | Tutor. | Cvič. | Lab. | Kred. | Ukon. * | Garant předmětu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglický jazyk 1/CR-u1 | CJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Ryšková |
Evropská ekonomická integrace | P | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | Z,ZK | Dvořák |
Kulturní dědictví a cestovní ruch A | P | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | Z,ZK | Netolička |
Management / Management | P | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | Z,ZK | Fiala |
Marketing A / Marketing auf Deutsch / Marketing A | P | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | Z,ZK | Frendlovská |
Matematika 1 pro CR / Mathematics 1 for TT | P | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | ZA | Gurka |
Mikroekonomie / Microeconomics / Microeconomics | P | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | Z,ZK | Hedija |
Německý jazyk 1/CR-u1 | CJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Brychtová |
Anglický jazyk 1/CR-u2 | CJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Ryšková |
Anglický jazyk 2/CR-u1 | CJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Ryšková |
Francouzský jazyk 2/CR-u1 | CJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Cardová |
Geografické a navigační systémy | PV | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Smrčka |
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch | PV | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Chalupa |
Italský jazyk 2/CR-u1 | CJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Zažímalová |
Makroekonomie / Macroeconomics / Macroeconomics | P | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | Z,ZK | Hedija |
Marketing cestovního ruchu | P | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | Z,ZK | Šedivá Neckářová |
Matematika 2 | PV | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Gurka |
Metodika průvodcovské činnosti | PV | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Drašarová |
Německý jazyk 1/CR-u2 | CJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Brychtová |
Německý jazyk 2/CR-u1 | CJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Brychtová |
Podniková ekonomika / Business Economics | P | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Jánský |
Právo | P | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | Z,ZK | Prchalová |
Ruský jazyk 2/CR-u1 | CJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Brychtová |
Španělský jazyk 2/CR-u1 | CJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Tomanová |
Úvod do ICT | P | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | ZA | Dvořáková |
Anglický jazyk 1/CR-u3 | CJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ZK | Ryšková |
Anglický jazyk 2/CR-u2 | CJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Ryšková |
Aplikovaná statistika / Applied Statistics | P | 3 | 8 | 12 | 0 | 7 | Z,ZK | Zámková |
Cestovní ruch 1 / Tourismus 1 | P | 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | Linderová |
Finanční účetnictví pro cestovní ruch | P | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Berková |
Francouzský jazyk 2/CR-u2 | CJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Cardová |
Geografie cestovního ruchu 1 | P | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | ZA | Chalupa |
Italský jazyk 2/CR-u2 | CJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Zažímalová |
Management cestovních kanceláří a agentur | P | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Doležalová |
Německý jazyk 1/CR-u3 | CJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ZK | Brychtová |
Německý jazyk 2/CR-u2 | CJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Brychtová |
Ruský jazyk 2/CR-u2 | CJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Brychtová |
Španělský jazyk 2/CR-u2 | CJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Tomanová |
Anglický jazyk 1/CR-u4 | CJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Ryšková |
Anglický jazyk 2/CR-u3 | CJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Ryšková |
Cestovní ruch 2 / Tourismus 2 | P | 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | Linderová |
Francouzský jazyk 2/CR-u3 | CJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Cardová |
Geografie cestovního ruchu 2 | P | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | Z,ZK | Chalupa |
Italský jazyk 2/CR-u3 | CJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Zažímalová |
Management ubytovacích zařízení | P | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | Z,ZK | Scholz |
Německý jazyk 1/CR-u4 | CJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Brychtová |
Německý jazyk 2/CR-u3 | CJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Brychtová |
Ruský jazyk 2/CR-u3 | CJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Brychtová |
Španělský jazyk 2/CR-u3 | CJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Tomanová |
Veřejné finance | P | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | Z,ZK | Nečadová |
Anglický jazyk 1/CR-u5 | CJ | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ZK | Ryšková |
Anglický jazyk 2/CR-u4 | CJ | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | Ryšková |
Aplikovaná sociální psychologie | P | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Černá |
Diplomový seminář | P | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Linderová |
Francouzský jazyk 2/CR-u4 | CJ | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | Cardová |
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu | P | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ZA | Smrčka |
Italský jazyk 2/CR-u4 | CJ | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | Zažímalová |
Management destinace | P | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | Z,ZK | Pachrová |
Německý jazyk 1/CR-u5 | CJ | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ZK | Brychtová |
Německý jazyk 2/CR-u4 | CJ | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | Brychtová |
Ruský jazyk 2/CR-u4 | CJ | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | Brychtová |
Španělský jazyk 2/CR-u4 | CJ | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | Tomanová |
Trvale udržitelný cestovní ruch | P | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | Z,ZK | Pachrová |
Praxe CR | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | ZA | Šimánková Hornová |
Vysvětlivky:
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Poznámky
Cizí jazyky
- Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
- Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
- Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ
Praxe
- Prázdninová praxe 4 týdny po 1. ročníku, 4 týdny po 2. ročníku
- Souvislá praxe v 6. semestru
Povinně volitelné předměty
Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.
- Matematika 2
- Metodika průvodcovské činnosti
- Geografické a navigační systémy
- Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch
Volitelné předměty
Z volně volitelných předmětů musí student za dobu studia získat min. 8 kreditů.
Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.
Státní závěrečná zkouška
Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.
Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:
- Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)
- Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
- Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
- Marketing a management cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)