Navigační cesta dokumentu
Projekty financované v roce 2009 z Fondu rozvoje vysokých škol
Inovace počítačové haly pro studenty
dotační titul: | Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh A |
období realizace: | leden 2009 - prosinec 2009 |
anotace: | Hlavním cílem tohoto projektu je inovace počítačové haly určené pro všechny studenty školy spočívající v dovybavení této haly 20 počítači a pořízení licencí softwaru používaného ve výuce pro samostudium v počítačové hale. |
vedoucí projektu: | Mgr. Antonín Přibyl |
celková částka: | 1 194 000 Kč |
Inovace počítačové učebny a její vybavení softwarem pro výuku ekonomických předmětů
dotační titul: | Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh A |
období realizace: | leden 2009 - prosinec 2009 |
anotace: | Základním rysem moderní práce s daty je využití softwaru k jejich zpracování, analýze, interpretaci, predikci a následné prezentaci. Navrhovaný projekt řeší zejména moderní vybavení určené pro výuku studentů studijního programu Ekonomika a management a v souladu s moderním trendem přináší do výuky nové metody a možnosti hromadného zpracování dat a jejich prezentace, analýzy rizik a řízení projektově pojatých aktivit. Cílem předkládaného projektu je tedy zejména modernizace výukových metod prostřednictvím v praxi používaných nástrojů a tím lepší propojení studované teorie s praktickými analýzami a výpočty. |
vedoucí projektu: | RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. |
celková částka: | 1 747 000 Kč |
Zavedení předmětu Mikroprocesorová technika 1 do výuky
dotační titul: | Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F1 |
období realizace: | leden 2009 - prosinec 2009 |
anotace: | Zavedení předmětu Mikroprocesorová technika 1 spočívá ve stanovení obsahu přednášek a laboratorních cvičení pro tento předmět. Cílem předmětu je připravit absolventy bakalářského stupně studia programu Elektrotechnika a informatika na praxi. Uvedený návrh výukové náplně si klade za cíl co nejkvalitnější výklad funkce jednotlivých částí mikroprocesorů řady 51 a obvyklých periferních obvodů a dále dovolí studentům získat konkrétní zkušenosti se standardním technickým vybavením, které se v technické praxi používá. |
vedoucí projektu: | Ing. Bc. David Matoušek |
celková částka: | 357 000 Kč |
Inovace předmětu Elektrotechnika pro informatiky 2
dotační titul: | Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F1 |
období realizace: | leden 2009 - prosinec 2009 |
anotace: | Inovace předmětu Elektrotechnika pro informatiky 2 spočívá v zavedení laboratorních cvičení do tohoto předmětu. Cílem předmětu Elektrotechnika pro informatiky 2 je vstřebání základních praktických dovedností studentů oboru Aplikovaná informatika tak, aby byli absolventi bakalářského stupně studia dobře připraveni na praxi. Uvedený návrh výukové náplně si klade za cíl co nejkvalitnější výklad funkce základních elektrotechnických součástek, obvodů a soustav a dovolí studentům získat konkrétní zkušenosti se standardním technickým vybavením, které v současnosti, ale i v budoucnu bude technická praxe využívat. |
vedoucí projektu: | prof. Ing. František Zezulka, CSc. |
celková částka: | 363 000 Kč |
Zavedení nového volitelného předmětu Prezentační dovednosti v cizím jazyce
dotační titul: | Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F5 |
období realizace: | leden 2009 - prosinec 2009 |
anotace: | Vysoká škola polytechnická Jihlava jako neuniverzitní vysoká škola je zaměřena na bakalářské studijní programy s výrazně praktickou orientací, jejichž nedílnou součástí je důraz na výuku cizích jazyků. Mezi problémové oblasti patří nízká úroveň rétorických dovedností a zvládnutí prezentačních technik. S ohledem na tyto skutečnosti se jeví jako smysluplná inovace spočívající v zavedení nového jednosemestrálního volitelného předmětu Prezentační dovednosti, který by šel napříč všemi obory. |
vedoucí projektu: | Ing. Miloslav Reiterman |
celková částka: | 81 000 Kč |
- Autor : Ing. Petra Kopicová
- Poslední změna : 24. srpna 2011 07:38