Navigační cesta dokumentu
Studijní plány
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017
Název předmětu | Typ * | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon. * | Garant předmětu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglický jazyk 1/FR-u1 | CJ | 1 | 0 | 3 | 3 | ZA | Winklerová |
Business Economics | P | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Jánský |
Finanční účetnictví 1 | P | 1 | 1 | 2 | 5 | ZA | Berková |
Management | P | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Fiala |
Management | P | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Fiala |
Matematika 1/F1 | P | 1 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | Gurka |
Mathematics 1 for Finance and Management | P | 1 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | Gurka |
Microeconomics | P | 1 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Hedija |
Mikroekonomie | P | 1 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Hedija |
Německý jazyk 1/FR-u1 | CJ | 1 | 0 | 3 | 3 | ZA | Hadrava |
Podniková ekonomika | P | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Jánský |
Anglický jazyk 1/FR-u2 | CJ | 2 | 0 | 3 | 3 | ZA | Winklerová |
Finanční účetnictví 2 | P | 2 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Berková |
Macroeconomics | P | 2 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Musil |
Makroekonomie | P | 2 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Hedija |
Marketing A | P | 2 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Frendlovská |
Marketing A | P | 2 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Frendlovská |
Marketing auf Deutsch | P | 2 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Rojík |
Matematika 2 | P | 2 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Gurka |
Německý jazyk 1/FR-u2 | CJ | 2 | 0 | 3 | 3 | ZA | Hadrava |
Právo | P | 2 | 3 | 0 | 4 | Z,ZK | Prchalová |
Úvod do ICT | P | 2 | 1 | 1 | 4 | ZA | Dvořáková |
Anglický jazyk 1/FR-u3 | CJ | 3 | 0 | 3 | 3 | ZA | Winklerová |
Daně 1 | P | 3 | 2 | 2 | 6 | ZK | Lexová |
Financial Management and Investment Decision-making | P | 3 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Jánský |
Finanční řízení a investiční rozhodování | P | 3 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Jánský |
Německý jazyk 1/FR-u3 | CJ | 3 | 0 | 3 | 3 | ZA | Hadrava |
Podniková informatika | P | 3 | 1 | 1 | 4 | ZA | Voráček |
Statistics | P | 3 | 2 | 4 | 7 | Z,ZK | Zámková |
Statistika | P | 3 | 2 | 4 | 7 | Z,ZK | Zámková |
Anglický jazyk 1/FR-u4 | CJ | 4 | 0 | 3 | 5 | Z,ZK | Winklerová |
Daně 2 | P | 4 | 1 | 2 | 4 | ZA | Lexová |
Financial Mathematics | PV | 4 | 1 | 2 | 2 | ZA | Stolín |
Finanční analýza | PV | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Jiříček |
Finanční matematika | PV | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Stolín |
Managerské účetnictví | P | 4 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Berková |
Money, banks, fin.markets | P | 4 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Jiříček |
Německý jazyk 1/FR-u4 | CJ | 4 | 0 | 3 | 5 | Z,ZK | Hadrava |
Peníze, banky a finanční trhy | P | 4 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Jiříček |
Projektové řízení I | PV | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Kuncová |
Průmyslová logistika | PV | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Tyráček |
Regionální rozvoj | PV | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Vystrčil |
Veřejné finance | P | 4 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Nečadová |
Cenné papíry a finanční poradenství | PV | 5 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Jiříček |
Controlling a řízení nákladů | PV | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Berková |
Daně pro podnikovou praxi | PV | 5 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Lexová |
Human Resource Management | P | 5 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Dostál |
Management jakosti výrobků a služeb | P | 5 | 1 | 2 | 5 | Z,ZK | Klapalová |
Pojišťovnictví a pojistná matematika | PV | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Stolín |
Projektové řízení II. | PV | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Kuncová |
Quality Management of Products and Services | P | 5 | 1 | 2 | 5 | Z,ZK | Klapalová |
Řízení kvality výrobních procesů | PV | 5 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Tyráček |
Řízení lidských zdrojů | P | 5 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Měrtlová |
Řízení výrobních procesů | PV | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Tyráček |
Samospráva ve veřejné správě | PV | 5 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Nečadová |
Softwarová podpora projektů | PV | 5 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Kuncová |
Státní správa ve veřejné správě | PV | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Nečadová |
Strategické řízení | P | 5 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Fiala |
Strategic Management | P | 5 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Fiala |
Diplomový seminář | P | 6 | 0 | 1 | 3 | ZA | Kuncová |
Praxe FŘ | P | 6 | 0 | 0 | 26 | ZA | Frendlovská |
Vysvětlivky:
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Poznámky
Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volitelných předmětů (VP). Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity, 4. semestr 2 kredity, 5. semestr 4 kredity.
Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ
Předmět v cizím jazyce: V rámci studia musí student absolvovat jeden předmět v cizím jazyce, lze zvolit i alternativu k česky vyučovaným povinným předmětům (např. Microeconomics, Strategic Management, …). Pokud student tento povinný předmět již vystudoval v českém jazyce, nezapočítají se mu již žádné další kredity. V případě, že předmět ještě nevystudoval, započítají se kredity za povinný předmět a není tedy nutné studovat povinný předmět v českém jazyce. V případě, že student u povinného předmětu v českém jazyce neuspěje a zapíše si další semestr tentýž předmět jen v jiném jazyce, jedná se o opakování téhož, a tedy při neúspěšném ukončení předmětu následuje vyloučení ze studia.
Předmět Praxe PR se skládá ze dvou dílčích částí:
- 3 týdenní (prázdninová praxe) - student ji vykonává mezi 4. a 5. semestrem,
- 15 týdenní (semestrální praxe) - student ji vykonává v 6. semestru.
Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru.
Státní závěrečná zkouška:
- Odborná část z předmětů společného programového základu: Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance
- Odborná část z oborových předmětů: Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Management, Strategický management, Management jakosti výrobků a služeb, Řízení lidských zdrojů.
- Obhajoba bakalářské práce
Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny tři předměty (povinně volitelné - PV), ze kterých specializace sestává. Lze si vybrat jednu z těchto pěti specializací:
- Finance a daně (Finanční analýza, Controlling a řízení nákladů, Daně pro podnikovou praxi)
- Finanční poradenství (Finanční matematika, Cenné papíry a finanční poradenství, Pojišťovnictví a pojistná matematika)
- Projektový management (Projektové řízení I., Projektové řízení II., Softwarová podpora projektů)
- Řízení průmyslových procesů (Průmyslová logistika, Řízení výrobních procesů, Řízení kvality výrobních procesů)
- Veřejná správa a regionální rozvoj (Regionální rozvoj, Samospráva ve veřejné správě, Státní správa ve veřejné správě.)